New
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L

    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4 3.0L

    Enquire for price.

    0 views
    10 km
    Automatic
    Ute
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4  3.0L

    Key information

    2026 Ford Ranger Wildtrak Ranger 2026.00 DOUBLE CAB PICKUP WILDTRAK 3.0L V6 10 SPD AUTO 4x4
    Kilometres
    10kms
    Compliance year
    2026
    Build year
    2026
    Engine
    2993 cc
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Stock no
    75426
    VIN
    MPBCMFF70TX750088

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Exterior colorArctic White.
    Torque600 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight3350 kg
    Length5370 mm
    Height1886 mm
    Width1918 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    240V Socket(s)
    4 Wheel Disc Brakes
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tilford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: Dealer Licence: 3006

    Click to reveal phone number. Stock no: 75426
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tilford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Tilford - Sales map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
    • Sat: 9:00am-4:00pm
    • Sun: Closed
    TilfordFord Dealer in Hobart TAS. Dealer License: Dealer Licence: 3006. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio